00件
最近見た物件
00件
検討リスト
アクロホームTOP > 物件カタログ > S-RESIDENCE谷町五丁目 > 物件詳細
人気の衰えることの無い大阪市中央区谷町
周辺の雰囲気や治安面が良好でファミリー層にも絶大な人気のエリアに
S-RESIDENCEシリーズ完成♪【S-RESIDENCE谷町五丁目】
最寄駅には谷町4丁目・谷町六丁目・堺筋本町駅と3駅4沿線と抜群のアクセス♪
安定の室内設備や室内雰囲気は流石の一言に尽きます!
是非中央区の物件のお問合せは賃貸・売買のアクロホーム堺筋本町店まで
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町5丁目1番6号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.78㎡/- |
賃料 | 6.85万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/8,900円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/1年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 当社だけでしかご紹介出来ない限定物件が市内に多数御座います♪当社ではお客様に最適初期費用を抑えるなら当社にお任せ下さい☆敷金・礼金0円の物件・仲介手数料無料物件・なプランで全てご提案させて頂いております☆連帯保証人様無し契約など何でも柔軟にご対応させて頂きます☆その他インターネット掲載物件全てご紹介可能です☆ | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2017年 7月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 15階建 |
総戸数 | 84戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 58095514 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
ご来店時お迎え・交通費負担サービス等も御座いますので何でもご相談下さいませ♪♪ 大阪市内でのお部屋探しは当社にお任せ下さい(#^.^#) 業界1番の実力・実績で頑張ります☆ |
||
条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:3万円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
S-RESIDENCE谷町五丁目に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す
路線から探す